| Cat # | Producted Description | HSN Code | Packing | Price / Piece |
| B131 / 1 | Buchi Flasks, Round Bottom, Pear Shap 25 ml , Socket Size 14/23 | 7017 | 10/ Pack | ₹. 368.00 |
| B131 / 2 | Buchi Flasks, Round Bottom, Pear Shap 50 ml , Socket Size 14/23 | 7017 | 10/ Pack | ₹. 414.00 |
| B131 / 3 | Buchi Flasks, Round Bottom, Pear Shap 100 ml , Socket Size 29/32 | 7017 | 10/ Pack | ₹. 551.00 |
| B131 / 4 | Buchi Flasks, Round Bottom, Pear Shap 250 ml , Socket Size 29/32 | 7017 | 10/ Pack | ₹. 665.00 |
| B131 / 5 | Buchi Flasks, Round Bottom, Pear Shap 500 ml , Socket Size 29/32 | 7017 | 6/ Pack | ₹. 854.00 |
| B131 / 6 | Buchi Flasks, Round Bottom, Pear Shap 800 ml , Socket Size 29/32 | 7017 | 4/ Pack | ₹. 1307.00 |
| B131 / 7 | Buchi Flasks, Round Bottom, Pear Shap 1000 ml , Socket Size 29/32 | 7017 | 4/ Pack | ₹. 1584.00 |
| B131 / 8 | Buchi Flasks, Round Bottom, Pear Shap 2000 ml , Socket Size 29/32 | 7017 | 4/ Pack | ₹. 2762.00 |
| B131 / 9 | Buchi Flasks, Round Bottom, Pear Shap 3000 ml , Socket Size 29/32 | 7017 | 4/ Pack | ₹. 3500.00 |
| B131 / 10 | Buchi Flasks, Round Bottom, Pear Shap 5000 ml , Socket Size 29/32 | 7017 | 4/ Pack | ₹. 4000.00 |


